Dados da Região Hidrográfica:
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Santo Antônio de Pádua rio Pomba Santo Antônio de Pádua 28/04/2024 18:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 - 1.93 1.96 1.95 1.96
Itaperuna rio Muriaé Itaperuna 28/04/2024 18:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 3.07 3.07 3.07 3.07
Italva rio Muriaé Italva 28/04/2024 17:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 3.35 3.35 3.35 3.35
Natividade rio Carangola Natividade 28/04/2024 18:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 - 3.9 3.9 3.9 3.9
Bom Jesus do Itabapoana rio Itabapoana Bom Jesus do Itabapoana 28/04/2024 18:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 1.35 1.35 1.35 1.36
Laje do Muriaé rio Muriaé Laje do Muriaé 28/04/2024 18:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 2.39 2.39 2.39 2.39
Campos dos Goytacazes Lagoa do Campelo Campelo 28/04/2024 17:30 Rede básica 0 0 0 0 0 - 2.94 2.94 2.95 2.94
Campos dos Goytacazes 0 Lagoa Feia - Fazenda Modelo E Carães 28/04/2024 18:00 Rede básica 0 0 0 0 0 - 2.42 2.42 2.41 2.4
Campos dos Goytacazes 0 Yacht Club Lagoa de Cima 28/04/2024 18:00 Rede básica 0 0 0 0 3.6 - 4.84 4.84 4.84 4.84

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Santo Antônio de Pádua rio Pomba Ponte Paraoquena 28/04/2024 16:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 2.15 2.15 2.15 2.15